Sortuj według Ocena / Ilość głosów
| Nazwisko | Imie | Szkoła jazdy | Ocena | Głosy |
| Cichacka | Julia | ARKA | 4.36 | 832 |
| Trzaskowski | Ryszard | ARKA | 4.30 | 671 |
| Opara | Wiesław | ARKA | 4.29 | 328 |
| Siadak | Jakub | Szkoła Jazdy T&T | 3.50 | 30 |
| Gładyś | Władysław | ,, A U T O - J A Z D A ,, OSK Krzysztof Cichacki | 3.43 | 291 |
| Trzyna | Adam | ,, A U T O - J A Z D A ,, OSK Krzysztof Cichacki | 3.43 | 324 |
| Pytliński | Włodek | ,, A U T O - J A Z D A ,, OSK Krzysztof Cichacki | 3.43 | 235 |
| Grymuza | Witold | Szkoła jazdy VITO | 3.36 | 915 |
| Baj | Mariusz | Ośrodek Szkolenia Kierowców MATI Baj Mariusz | 3.35 | 300 |
| Gniewek | Violetta | Szkoła Jazdy T&T | 3.33 | 102 |
| Wieczór | Krzysztof | Szkoła Jazdy T&T | 3.26 | 69 |
| Fordon | Slawomir | Ośrodek Szkolenia Kierowców MATI Baj Mariusz | 3.24 | 62 |
| Ciborski | Sławomir | Ośrodek Szkolenia Kierowców MATI Baj Mariusz | 3.23 | 61 |
| Grudziński | Piotr | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GRUDA | 3.23 | 22 |
| Topolska | Anetta | Szkoła Jazdy PEGAZ | 3.23 | 30 |
| Topolski | Andrzej | Szkoła Jazdy PEGAZ | 3.21 | 39 |
| Łopuszyński | Krzysztof | Szkoła Jazdy T&T | 3.20 | 15 |
| Orent | Bartosz | Ośrodek Szkolenia Kierowcow Orent | 3.15 | 571 |
| Jezierski | Krzysztof | Szkoła Jazdy " SPEED" | 3.15 | 130 |
| Taczkowski | Andrzej | Ośrodek Szkolenia Kierowcow Orent | 3.12 | 217 |
| Orent | Daniel | Ośrodek Szkolenia Kierowcow Orent | 3.11 | 149 |
| Parzych | Mariusz | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GRUDA | 3.11 | 148 |
| Chrapek | Sławomir | Szkoła Jazdy T&T | 3.10 | 21 |
| Małek | Łukasz | WSJ Wyższa Szkoła Jazdy | 3.08 | 39 |
| Zdunkiewicz | Leszek | ARKA | 3.08 | 123 |
| Siekierski | Marek | ARKA | 3.07 | 156 |
| Tuszyński | Jan | Ośrodek Szkoleń Orent | 3.05 | 20 |
| Krzywdziński | Łukasz | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GRUDA | 3.00 | 5 |
| Marcinkowska | Teresa | Ośrodek Szkoleń Orent | 3.00 | 16 |
| KASZTELAN | Leszek | SKORPION | 3.00 | 19 |
| Grudziński | Mirosław | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GRUDA | 3.00 | 18 |
| Tułodziecki | Jerzy | Ośrodek Szkoleń Orent | 2.89 | 9 |
| Wonorski | Artur | WSJ Wyższa Szkoła Jazdy | 2.88 | 26 |
| Wróblewski | Jacek | Ośrodek Szkoleń Orent | 2.88 | 8 |
| Wojtyło | Leszek | Ośrodek Szkoleń Orent | 2.75 | 4 |
| Romanowski | Mariusz | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GRUDA | 2.50 | 2 |
| KAŁUGA | Jakub | Szkoła Jazdy FRELKA | 2.26 | 31 |
1