Sortuj według Ocena / Ilość głosów
| Nazwisko | Imie | Szkoła jazdy | Ocena | Głosy |
| MOLICKI | Jarosław | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.31 | 520 |
| DAWIDOWICZ | Piotr | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.31 | 429 |
| Kołodziejek | Henryk | OSK "RADAR" Zielona Góra | 4.28 | 342 |
| MELNYK | Jacek | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.27 | 120 |
| Muzyczka | Renata | Ośrodek Szkolenia Kierowców "MUZYCZKA" | 4.26 | 552 |
| TWARDOWSKI | Tomasz | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.25 | 272 |
| WŁODARCZAK | Krzysztof | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.25 | 16 |
| ŚLEZIUK | Robert | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.25 | 103 |
| WOJCIECHOWSKI | Marcin | OSK "DAŻAR" s.c. | 4.23 | 145 |
| KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | Ośrodek Szkolenia Kierowców "Piąty Bieg" | 4.15 | 20 |
| ŻARSKI | Mieczysław | OSK "DAŻAR" s.c. | 3.96 | 245 |
| Kawecki | Jakub | Nauka jazdy SPEED Zielona Góra | 3.50 | 26 |
| Pilch | Dariusz | Akademia Nauki Jazdy MSP | 3.41 | 22 |
| Strządała | Jarosław | Ośrodek Szkolenia Kierowców MAR-JO | 3.25 | 4 |
1