Sortuj według Ocena / Ilość głosów
| Nazwisko | Imie | Szkoła jazdy | Ocena | Głosy |
| Martula | Urszula | Ośrodek Szkolenia Kierowców Salem | 4.36 | 67 |
| Pyra | Gabriel | Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOEXPRESS" | 4.24 | 21 |
| Szczęch | Krzysztof | Ośrodek Szkolenia Kierowców NOVA | 3.89 | 18 |
| Machowski | Dariusz | Ośrodek Szkolenia Kierowców eLdar | 3.78 | 18 |
| Chruniak | Wacław | Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOEXPRESS" | 3.22 | 9 |
| Jedziniak | Andrzej | Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOEXPRESS" | 3.00 | 2 |
| Winiarski | Mikołaj | Ośrodek Szkolenia Kierowców "BOLID" | ||
| Opaliński | Dariusz | Ośrodek Szkolenia Kierowców "BOLID" | ||
| Ruszałą | Robert | Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOEXPRESS" |
1